Drawings with an active link can be downloaded in pdf-format. Please note
that a drawing under a link is not necessarily the same revision as is
indicated by the list. This is because the revision indicated by the list
can be missing from the archives, whereby it is substituted for the
closest equivalent. Missing drawings can be requested by completing the
.
Unfortunately, subject names and titles of this list
below are available only in Finnish.
| Size | Type | Section | Draw. No. | Part No. | Subject | Revisions | Additional information |
| | | | | | | a | b | c | |
|---|
| Ohjainjärjestelmä Yleistä |
| 0 | 20E | 20 | 001 | | Ohjainten vivusto keskirungossa | | | | |
| 0 | 20E | 20 | 001 | 1 | Vivuston teline
| 261 | | | |
| 2 | 20E | 20 | 001 | 1-15 | Nostokoneiston runko
| 271 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 1-18 | Tukitanko
| 265 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 1-19 | Tukitanko
| 265 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 1-17 | Kiinnike
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 2 | Siivekkeen kulmavipu
| 204 | 220 | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 4 | Siivekekäytön vipu
| 299 | 299 | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 5 | Laipan käyttövipu
| 204 | 220 | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 6 | Siivekekeinuvipu
| 239 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 7, 8, 14 | Liiketankoja
| 212 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 7-1 | Työntötangon pääte
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 9 | Lentojarrun kulmavipu
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 11 | Lentojarrun akseli
| 204 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 12 | Lentojarrun käyttökorvake
| 204 | 220 | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 13 | Lentojarrun käyttövipu
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 15 | Holkki
| 291 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 16 | Välilevy
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 18 | Holkki
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 19 | Välilevy
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 31 | Laippojen käyttövipu
| 301 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 001 | 33 | Laippojen vääntöputki
| 215 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | | Akseli
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 37 | Holkki
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 001 | 38 | Holkki
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 003 | | Työntötangon pääte
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 004 | | Työntötangon pääte
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 005 | | Murrosnivel
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 006-8 | | Muoviosia
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 009 | | Tangonpääte
| 320 | | | |
| Siivekeohjausjärjestelmä |
| 0 | 20E | 20 | 100 | | Siivekeohjausjärjestelmä
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 1 | Työntötanko 1
| 283 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 2 | Siivekkeen kulmavipu
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 3 | Työntötanko 2
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 4 | Työntötanko 3
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 5 | Työntötanko 4
| 265 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 100 | 6 | Siivekekulmavipu
| 204 | 220 | 240 | |
| 3 | 20E | 20 | 100 | 6-1 | Siivekekulmavipu
| 204 | 220 | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 7 | Työntötangot 5, 7 ja 9
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 8 | Työntötanko 6
| 265 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 100 | 11 | Työntötanko 8
| 265 | | | |
| Sivuperäsinjärjestelmä |
| 1 | 20E | 20 | 200 | | Sivuperäsinjärjestelmä
| | | | |
| 1 | 20E | 20 | 200 | 1 | Jalkaohjaimet
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 200 | 1-2 | Poljin
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-3 | Yläliukuputki
| 281 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-4 | Alaliukuputki
| 210 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-5 | Päätykappale takimmainen
| 256 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 200 | 1-6 | Jalkaohjainten runko
| 236 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-7 | Jalkaohjainten säätösalpa
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-8 | Säätösalvan jousi
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-9 | Polkimen jousi
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-10 | Polkimen kiinnitysholkki
| 220 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-21 | Laakeriholkki
| 278 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 1-22 | Päätykappale etummainen
| 208 | 256 | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 2 | Palautusjousi
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 200 | 4 | Sivuperäsimen vaijeriohjuri
| 220 | | | |
| Korkeusperäsinjärjestelmä |
| 1 | 20E | 20 | 300 | | Korkeusperäsinjärjestelmä
| | | | |
| 1 | 20E | 20 | 300 | 1 | Ohjaussauva, yleiskuva
| 220 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 300 | 1-1 | Ohjaussauva
| 256 | 283 | | |
| 3 | 20E | 20 | 300 | 1-2 | Vääntötorsio
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 1-3 | Säätöjousi
| 283 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 1-4 | Säätöjousen laakeri
| 286 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 1-9 | Jarrukahvan jarruliitin
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 300 | 2 | Trimmijärjestelmä
| 260 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 2-5 | Lukkojousi
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 2-6 | Tukilaakeri
| 301 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 2-11 | Trimmin nuppi
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 3 | Trimmin asentolevy
| 306 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 6 | Työntötanko 1
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 7 | Ohjainrissakiinnitin
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 300 | 8 | Työntötangon ohjain
| 274 | 287 | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 9 | Työntötanko 2
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 10 | Työntötanko 3
| 265 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 11 | Työntötanko 11
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 300 | 12 | Korkeusperäsin kulmavipu
| 294 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 12-2 | Kulmavipujen keskusta
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 12-4 | Balanssilyijyt
| 294 | | | |
| 3 | 20E | 20 | 300 | 13 | Työntötanko 5
| 265 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 13-6 | Pikalukon jatke
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 300 | 14 | Jousi
| | | | |
| Laskusiivekejärjestelmä |
| 2 | 20E | 20 | 400 | | Laskusiivekkeen käyttö
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 400 | 1 | Kiinnityskorvake
| 311 | | | |
| 1 | 20E | 20 | 400 | 3 | Asentolevy
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 400 | 3-2 | Vahvike
| 300 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 400 | 5 | Kädensija
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 400 | 6 | Käyttötanko
| 203 | 260 | 286 | |
| 4 | 20E | 20 | 400 | 6-8 | Lukkojousi
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 400 | 8 | Ohjain
| | | | |
| 4 | 20E | 20 | 400 | 9 | Työntötanko
| 204 | 220 | | |
| 3 | 20E | 20 | 400 | 3-3 | Säätölevy 20279 alkaen
| 277 | | | |
| 0 | 20E | 20 | 401 | | Laipan mekanismi
| 204 | | | |
| Lentojarrujärjestelmä |
| 2 | 20E | 20 | 500 | | Lentojarrun käyttö
| | | | |
| 2 | 20E | 20 | 500 | 3 | Käyttötanko
| 203 | 258 | | |
| 4 | 20E | 20 | 500 | 7 | Työntötanko
| 204 | 220 | | |
| 0 | 20E | 20 | 501 | | Lentojarru siipi oikea
| 252 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 2 | Työntötanko
| 265 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 8 | Lukkovipu
| 305 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 10 | Laakeriholkki
| 280 | 298 | 305 | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 15 | Putkiholkki
| 305 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 16 | Säätötanko
| | | | |
| 3 | 20E | 20 | 501 | 19 | Nostovarsi
| 254 | 280 | 258 | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 21 | Laakeriholkki
| 276 | 311 | | |
| 3 | 20E | 20 | 501 | 22 | Tukivarsi
| 280 | 252 | 305 | |
| 3 | 20E | 20 | 501 | 23 | Pintalevy
| | | | |
| 1 | 20E | 20 | 501 | 24 | Jarrulevy
| 252 | 252 | 252 | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 24-6 | Pintalevyn tappi
| 225 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 25 | Pintalevyn jousi
| 225 | | | |
| 4 | 20E | 20 | 501 | 26 | Laakeriholkki 20252 alkaen
| 278 | 305 | | |
| 0 | 20E | 20 | 501 | | Jarrun mekanismi
| | | | |
| Hinauskytkimen käyttö |
| 2 | 20E | 21 | 200 | | Hinauskytkimen käyttö
| 221 | | | |
| 3 | 20E | 21 | 200 | 3 | Kytkimen kiinnityslevy
English
| 221 | | | Alkuperäinen revisio |
| 3 | 20E | 21 | 200 | 26 | Kytkimen kokoonpano
| 221 | | | |
| 4 | 20E | 21 | 200 | 4 | Kytkinvaijerin kiinnike
| 291 | | | |
| Laskuteline |
| 1 | 20E | 22 | 100 | | Laskuteline jousitettu
| 221 | | | |
| 2 | 20E | 22 | 100 | 1 | Etutukivarsi
| 268 | | | |
| 3 | 20E | 22 | 100 | 2 | Takatukivarsi alimmainen
| | | | |
| 2 | 20E | 22 | 100 | 3 | Takatukivarsi ylimmäinen
| 221 | 281 | | |
| 2 | 20E | 22 | 100 | 4 | Vääntövarsi
| 282 | | | |
| 3 | 20E | 22 | 100 | 5 | Akseli
| 262 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 6 | Holkki
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 9 | Laakeriholkki
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 13 | Laakeriholkki
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 17 | Puristusholkki
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 18 | Akseliputki
| 276 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 24 | Kevitysjousi
| 220 | | | |
| 2 | 20E | 22 | 100 | 3-2 | Takatukivarsi osia
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 31 | Takatukivarsi, liuku
| 287 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 100 | 38 | Jarrunholkki
| | | | |
| Kannusteline |
| 2 | 20E | 22 | 200 | | Kannusteline
| 230 | 239 | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 1 | Kannuspyörä
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 2 | Kannuspyörän haarukka
| 206 | 230 | 272 | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 2-3 | Holkki
| 257 | 272 | | |
| 3 | 20E | 22 | 200 | 3 | Kannusjousi
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 4 | Kannusjousen kiinnitin
| 230 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 5 | Ohjausjousi
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 7 | Laippaholkki
| 203 | 230 | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 8 | Laippaholkki poistettu 230 alk.
| 203 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 9 | Laakeriholkki
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 10 | Holkki
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 11 | Akseli
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 14 | Ohjaus jousen kiinnitin
| 230 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 33 | Holkki
| 272 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 200 | 38 | Lukitustappi
| | | | |
| Laskutelinejärjestelmä |
| 4 | 20E | 24 | 001 | 11 | Käyttövipu
| | | | |
| 2 | 20E | 22 | 300 | | Laskutelineen käyttö
| 221 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 300 | 1 | Kiinnityskorvake
| 356 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 300 | 2 | Liukuputki
| 285 | | | |
| 1 | 20E | 22 | 300 | 3 | Asentolevy
| 221 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 300 | 3-2 | Vahvike
| 221 | | | |
| 3 | 20E | 22 | 300 | 3-3 | Jousi
| 296 | | | |
| 3 | 20E | 22 | 300 | 4 | Laskutelineen käyttötanko
| 203 | 260 | | |
| 4 | 20E | 22 | 300 | 7 | Ohjain
| | | | |
| 4 | 20E | 22 | 300 | 8 | Kannatin
| 298 | | | |
| 4 | 20E | 22 | 300 | 9 | Työntötanko
| 220 | 230 | | |
| Lisäpainolastijärjestelmä |
| 0 | 20E | 24 | 001 | | Ballastiasennus
| | | | |
| 3 | 20E | 24 | 001 | 5 | Ballastipussi
| 247 | | | |
| 4 | 20E | 24 | 001 | 6 | Tuki
| | | | |
| 4 | 20E | 24 | 001 | 10 | Kiinnityslevy
| 290 | | | |
| Mittarijärjestelmä |
| 1 | 20E | 25 | 001 | | Mittariputkisto
| | | | |
| 3 | 20E | 25 | 001 | 1 | Pitotputki ja tuuletusläppä
| 275 | | | |
| 4 | 20E | 25 | 001 | 2 | Staattisen paineen anturi
| | | | |
| 4 | 20E | 25 | 001 | 3 | Kompensaattoriliitin
| 281 | | | |
| 2 | 20E | 25 | 002 | | Kokonaisenergiakompensaattori
| | | | |
| 1 | 20E | 25 | 003 | | Sakkausvaroitin
| | | | |
| 3 | 20E | 25 | 003 | 1 | Anturin kokoonpano
| | | | |
| 4 | 20E | 25 | 003 | 8 | Korvake
| | | | |
| 4 | 20E | 25 | 003 | 1-2 | Ruuvi
| | | | |
| 1 | 20E | 25 | 004 | | Sakkausvaroitinjärjestelmä
| | | | |
| 4 | 20E | 25 | 004 | 2 | Korvake
| | | | |
| 4 | 20E | 25 | 004 | 11 | Kiinnityslevy
| | | | |
| 2 | 20E | 25 | 100 | | Mittaritaulu
| | | | |
| 3 | 20E | 25 | 100 | 1 | Mittaritaulun sivulevy
| 276 | | | |
| 3 | 20E | 26 | 100 | | Antennin kokoonpano
| | | | |
| 4 | 20E | 26 | 100 | 1 | Antennin osia
| | | | |
| 4 | 20E | 26 | 100 | 2 | Antennin osia
| | | | |
| Sähköjärjestelmä |
| 3 | 20E | 28 | 001 | | Sähköjärjestelmä
| 219 | 228 | 250 | |
| 3 | 20E | 28 | 001 | 1 | Sytytyspuolien kiinnitin
| 266, 294 | | | |
| 4 | 20E | 28 | 001 | 2 | Aluslevy
| | | | |
| 2 | 20E | 28 | 001 | 3 | Mikrokytkimen suoja
| | | | |
| 2 | 20E | 28 | 002 | | Sähköjärjestelmä kaksoissytytystä varten 20294 alkaen
| | | | |
| Polttoainejärjestelmä |
| 1 | 20E | 31 | 001 | | Polttoainejärjestelmä
| 221 | 262, 264 | | |
| 1 | 20E | 31 | 001 | | Polttoainesäiliö
| 265 | | | |
| 4 | 20E | 31 | 001 | 43 | Letkuliitin (tulobens.)
| | | | |
| 4 | 20E | 31 | 001 | 44 | Letkuliitin (paluubens.)
| | | | |
| 3 | 20E | 31 | 001 | 1-1 | Täyttöaukon putki
| | | | |
| 3 | 20E | 31 | 001 | 1-1 | Täyttöaukon putki
| | | | |
| Rakenne Yleistä |
| 1 | 20E | 50 | 001 | | Yleiskuva
| | | | |
| 1 | 20E | 50 | 002 | | Vesi- ja painereiät
| | | | |
| Runko Rakenne |
| 0 | 20E | 51 | 100 | | Rungon rakenne
| 221 | | | |
| 3 | 20E | 51 | 100 | 8 | Etupääkaari
| | | | |
| 2 | 20E | 51 | 100 | 8-2 | Väliputki
| 223 | 258 | | |
| 1 | 20E | 51 | 100 | 9 | Pyöräkotelo
| 221 | | | |
| 0 | 20E | 51 | 100 | 10 | Takapääkaaren rakenne
| 252 | | | |
| 3 | 20E | 51 | 100 | 10-1 | Takapääkaaren saumaus
| | | | |
| 1 | 20E | 51 | 100 | 32 | Moottoriluukut
| | | | |
| 1 | 20E | 51 | 100 | 33 | Rungon pikkuosia
| | | | |
| 1 | 20E | 51 | 100 | 34 | Siiven ja rungon osia
| | | | |
| 1 | 20E | 51 | 100 | 35 | Rungon vaneritukia
| | | | |
| 1 | 20E | 51 | 100 | 36 | Lattian vaneri
| | | | |
| Sivuvakaajan rakenne |
| 0 | 20E | 52 | 100 | | Sivuvakaajan rakenne
| | | | |
| 4 | 20E | 52 | 100 | | Sivuperäsin yläsarana
| 257 | 306 | | |
| 3 | 20E | 52 | 100 | | Sivuperäsin alasarana
| | | | |
| 4 | 20E | 52 | 100 | 4-(1,2) | Kiinnitystappi
| 290 | 309 | | |
| 3 | 20E | 52 | 100 | 5 | Korkeusvakaajan etukiinnike
| | | | |
| 4 | 20E | 52 | 100 | 5-1 | Korkeusvakaajan etukiinnikkeen osia
| | | | |
| 4 | 20E | 52 | 100 | 5-(2,4,5) | Korkeusvakaajan etukiinnikkeen osia
| | | | |
| 4 | 20E | 52 | 100 | 5-(6,7,8) | Korkeusvakaajan etukiinnikkeen osia
| | | | |
| 4 | 20E | 52 | 100 | 5-9 | Korkeusvakaajan etukiinnikkeen osia
| | | | |
| 3 | 20E | 52 | 100 | 5-(1,9) | Korkeusvakaajan etukiinnike
| | | | |
| 1 | 20E | 52 | 100 | 24 | Sivuvakaajan vanerit
| | | | |
| 1 | 20E | 52 | 100 | 25 | Laippojen, siivekkeiden, sivuvakaajan ja sivuperäsimen osia | | | | |
| 3 | 20E | 52 | 100 | 4 | Korkeusvakaajan takakiinnitys korvake | | | | |
| Sivuperäsimen rakenne |
| 1 | 20E | 53 | 100 | | Sivuperäsimen rakenne
| | | | |
| 4 | 20E | 53 | 100 | 2 | Yläsaranatappi
| 301 | | | |
| 4 | 20E | 53 | 100 | 6 | Alasaranatappi
| | | | |
| 4 | 20E | 53 | 100 | 7 | Käyttökorvakkeet
| 293 | | | |
| 4 | 20E | 53 | 100 | 8 | Sivuperäsimen rajoitin
| 220 | | | |
| 1 | 20D | 53 | 101 | | Profiili as 500
| | | | |
| 1 | 20D | 53 | 102 | | Profiili as 1000
| | | | |
| Siipi Yleistä |
| 0 | 20D | 54 | 001 | | Profiili as 500
| | | | |
| 0 | 20D | 54 | 002 | | Profiili as 1465
| | | | |
| 0 | 20D | 54 | 003 | | Profiili as 2430
| | | | |
| 0 | 20D | 54 | 004 | | Profiili as 3395
| | | | |
| 1 | 20D | 54 | 005 | | Profiili as 4350
| | | | |
| 1 | 20D | 54 | 006 | | Profiili as 4530
| | | | |
| 1 | 20D | 54 | 007 | | Profiili as 5200
| | | | |
| 2 | 20D | 54 | 008 | | Profiili as 5950
| | | | |
| 2 | 20D | 54 | 009 | | Profiili as 6700
| | | | |
| 2 | 20D | 54 | 010 | | Profiili as 7435
| | | | |
| 0 | 20D | 54 | 011 | | Jarrukotelon as.prof as 1850
| | | | |
| 0 | 20D | 54 | 012 | | Tyviprofiili as 350
| | | | |
| Siipi Rakenne |
| 0 | 20E | 54 | 100 | | Siiven rakenne | 252 | | | |
| 3 | 20E | 54 | 100 | 5 | Apusalko | | | | |
| 1 | 20E | 54 | 100 | 13 | Jarrukotelo | 252 | 305 | | |
| 2 | 20E | 54 | 100 | 17,27 | Takasalko | | | | |
| 4 | 20E | 54 | 100 | 28 | Siivekesarana ja akseli/a-versio ei käytössä
| 263 | 281 | | |
| 4 | 20E | 54 | 100 | 29 | Siivekesarana ja akseli/a-versio ei käytössä | 263 | 281 | | |
| 4 | 20E | 54 | 100 | 30 | Siivekesarana ja akseli/a-versio ei käytössä | 263 | 281 | | |
| 4 | 20E | 54 | 100 | 34 | Siivekesarana ja akseli/a-versio ei käytössä | 263 | 281 | | |
| 4 | 20E | 54 | 100 | 37 | Siivekesarana ja akseli/a-versio ei käytössä | 276 | | | |
| 4 | 20E | 54 | 100 | 40 | Kärkipyörän akseli | | | | |
| 1 | 20E | 54 | 200 | | Paarteen ja uuman rakenne | | | | |
| 1 | 20E | 54 | 201 | | Tyvikaaren mitoitus | | | | |
| 1 | 20E | 54 | 201 | 1 | Tyvikaaren rakenne | | | | |
| Siiven kiinnitys |
| 1 | 20E | 54 | 300 | | Siiven kiinnitys | | | | |
| 3 | 20E | 54 | 300 | 3,4 | Varmistustapin osat | 220 | | | |
| 3 | 20E | 54 | 300 | 5-2 | Päätapin korvake | 279 | | | |
| 3 | 20E | 54 | 300 | 5-1,6 | Päätappi ja holkki | 220 | | | |
| 1 | 20E | 54 | 300 | 7 | Tyven uumalevy | | | | |
| 3 | 20E | 54 | 300 | 9,10 | Siiven kiinnitysosia | 220 | | | |
| 3 | 20E | 54 | 300 | 13 | Pääraudan pultit | 220 | | | |
| 1 | 20E | 54 | 301 | | Siiven kiinnitys | | | | |
| 4 | 20E | 54 | 301 | 12 | Kokoonpanoholkki | | | | |
| 0 | 20E | 54 | 302 | | Mittaripiirros | | | | |
| 0 | 20E | 54 | 303 | | Mittaripiirros | | | | |
| 0 | 20E | 54 | 304 | | Mittaripiirros | | | | |
| Laipan rakenne |
| 1 | 20E | 55 | 100 | | Laipan rakenne | | | | |
| 1 | 20E | 55 | 100 | 3 | Laipan salon rakenne | | | | |
| 4 | 20E | 55 | 100 | 15 | Siivekesarana | 266 | | | |
| 3 | 20E | 55 | 100 | 17 | Käyttökorvake | 281 | | | |
| 4 | 20E | 55 | 100 | 24 | Akseliputki | 254 | | | |
| 1 | 20E | 55 | 100 | 1 | Tyvilaipan rakenne | 296 | | | |
| 1 | 20E | 55 | 100 | 2 | Siivekkeen rakenne | 296 | | | |
| 3 | 20E | 55 | 100 | 3 | Käyttöjen kaaret | | | | |
| 4 | 20E | 55 | 100 | 4 | Holkki | | | | |
| Korkeusvakaajan rakenne |
| 1 | 20E | 58 | 100 | | Korkeusvakaajan rakenne | 221 | | | |
| 4 | 20E | 58 | 100 | 1 | Etukiinnityskorvake | | | | |
| 4 | 20E | 58 | 100 | 10 | Takakiinnitysholkki | | | | |
| 4 | 20E | 58 | 100 | 13 | Korkeusperäsimen sarana 20246 alkaen | | | | |
| 4 | 20E | 58 | 100 | 14 | Holkki | 272 | | | |
| 1 | 20E | 58 | 101 | | Profiili as 00 | | | | |
| 1 | 20E | 58 | 102 | | Profiili as 500 | | | | |
| 1 | 20E | 58 | 103 | | Profiili as 1000 | | | | |
| Korkeusperäsimen rakenne |
| 1 | 20E | 59 | 100 | | Korkeusperäsimen rakenne | 221 | | | |
| 4 | 20E | 59 | 100 | 3 | Saranatappi | 221 | 291 | | |
| 4 | 20E | 59 | 100 | 6 | Käyttökorvake | | | | |
| 1 | 20E | 59 | 100 | 14 | Korkeusvakaajan, korkeusperäsimen ja sivuperäsimen vanerit | | | | |
| Ohjaamon kuomu |
| 2 | 20E | 60 | 200 | | Ohjaamon kuomu | 253 | | | |
| 2 | 20E | 60 | 200 | 1 | Kuomun kehä | | | | |
| 3 | 20E | 60 | 200 | 6 | Pikkuluukun johteet | | | | |
| 3 | 20E | 60 | 200 | 9 | Tukipelti | 214 | 273 | | |
| 3 | 20E | 60 | 200 | 10 | Sarana | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 11 | Väliputki | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 12 | Akseli | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 13 | Holkki | 284 | | | |
| 2 | 20E | 60 | 200 | 14 | Nostovarsi | 231 | 253 | | |
| 3 | 20E | 60 | 200 | 15 | Levy | 283 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 16 | Lukkotappi | 279 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 17 | Vääntövarsi | 203 | 220 | 304 | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 18 | Käyttötanko | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 19 | Nuppi | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-1 | Korvake | 310 | | | |
| 3 | 20E | 60 | 200 | 20 | Kuomus lukitus | 271 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-2 | Lukkovarsi | 210 | 271 | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 22,23 | Holkki | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-(3,4) | Lukitustanko | 210 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-7 | Holkki | 264 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-5 | Kädensija | 255 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-6 | Niittiholkit | 210 | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 21 | Ohjain | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 37 | Kaasujousen kiinnitysholkki | 347 | | | |
| 2 | 20E | 60 | 200 | 37 | Piikkilankasuoja | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 39 | Taustapeilin kiinnityskorvake | | | | |
| 4 | 20E | 60 | 200 | 20-9 | Lukitustangon pidätin | 280 | | | |
| 3 | 20E | 60 | 200 | 14-7 | Korvake poistetaan 252 | | | | |
| 1 | 20E | 60 | 201 | | Ohjaamon kilvet | | | | |
| Istuin |
| 2 | 20E | 62 | 001 | | Istuin | | | | |
| 3 | 20E | 62 | 001 | 3 | Niskatuki, poistetaan 257 alkaen | 230 | 257 | | |
| 3 | 20E | 62 | 001 | 3-1 | Niskatuen levy, poistetaan 257 alkaen | 257 | | | |
| 4 | 20E | 62 | 001 | 3-3 | Laakeripukki, poistetaan 257 alkaen | 257 | | | |
| 3 | 20E | 62 | 001 | 3-4 | Runkolevy, poistetaan 257 alkaen | 257 | | | |
| 4 | 20E | 62 | 001 | 3-6 | Jousi, poistetaan 257 alkaen | 257 | | | |
| 3 | 20E | 62 | 001 | 3-7 | Säätötanko, poistetaan 257 alkaen | 257 | | | |
| 2 | 20E | 62 | 001 | 5 | Vaijeriputki | | | | |
| 4 | 20E | 62 | 001 | 16 | Vaijerin ohjain | | | | |
| 3 | 20E | 62 | 001 | 18 | Säätimen liuku | 240 | | | |
| 2 | 20E | 62 | 001 | 19 | Säätimen runko | | | | |
| 4 | 20E | 62 | 001 | 20 | Turvavyön sovitepultti | | | | |
| 0 | 20E | 80 | 001 | | Moottori | | | | |
| Vetovaijeri |
| 1 | 20E | 80 | 002 | | Vaijerin mekanismi | 217 | | | |
| 4 | 20E | 80 | 002 | 2 | Vaijeriputki | 208 | 217 | 306 | |
| 3 | 20E | 80 | 002 | 4 | Palautusjousi | | | | |
| 4 | 20E | 80 | 002 | 6 | Vetovaijerin korvake | 250 | | | |
| 4 | 20E | 80 | 002 | 19 | Jousen kiinnityssanka | | | | |
| 4 | 20E | 80 | 002 | 23 | Vetovaijerin holkki | 306 | | | |
| Luukkujen käyttökoneisto |
| 1 | 20E | 80 | 100 | 1 | Moottoriluukut | | | | |
| 1 | 20E | 80 | 100 | | Luukkujen käyttökoneisto | | | | |
| 3 | 20E | 80 | 100 | 3 | Vipuakseli | 213 | 273 | 278 | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 4 | Työntötanko | 210 | 264 | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 5 | Korvake | 214 | | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 6 | Akselin kannatin | 261 | | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 7 | Holkki | | | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 11 | Kaapelinpidin | | | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 23 | Pikkuluukun kahmari | | | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 24 | Korvake | | | | |
| 4 | 20E | 80 | 100 | 25 | Jousi | | | | |
| 1 | 20E | 80 | 102 | | Moottorin suojalevyt | | | | |
| 1 | 20E | 80 | 102 | 1 | Ilmajohdelevy | 295 | | | |
