IlmailutoimialaTilastotKoulutus ja lupakirjatLupakirjat

Lupakirjojen määrät vuosina 2005-2010


 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kansalliset yksityislentäjät , lentokoneet 1531 1378 1294 1233 1175 934
JAR-FCL -yksityislentäjät, lentokoneet 651 742 833 924 1002 1029
Kansalliset yksityislentäjät, helikopterit 66 55 41 38 32 29
JAR-FCL -yksityislentäjät, helikopterit 27 22 30 27 37 50
Yksityislentäjät yhteensä 2275 2197 2198 2222 2246 2024
Kansalliset ansiolentäjät, lentokoneet 559 482 420 340 288 190
JAR-FCL -ansiolentäjät, lentokoneet 320 441 513 630 727 733
Kansalliset ansiolentäjät, helikopterit 107 74 62 45 38 29
JAR-FCL -ansiolentäjät, helikopterit 43 58 55 73 83 102
Ansiolentäjät yhteensä 1029 1055 1050 1088 1136 1054
Kansalliset liikennelentäjät, lentokoneet 483 493 456 395 368 244
JAR-FCL -liikennelentäjät, lentokoneet 227 252 319 412 491 636
Kansalliset liikennelentäjät, helikopterit 14  14  13  11  12 8
JAR-FCL -liikennelentäjät, helikopterit 14  14  15  23  25 28
Liikennelentäjät yhteensä 738 773 803  841  896 916
Purjelentäjät  1863  1816  1730  1693  1648 1574
Moottoripurjelentäjät  894  894  850  831  824 749
Autogirolentäjät  11 18
Ultrakevytlentäjät  974  1065  1134  1208  1248 1290
Kuumailmapallolentäjät 57  58  60  58  60 45
Harrasteilmailijat yhteensä  3828  3840  3781  3797  3827 3676
             
LENTOLUPAKIRJOJA YHTEENSÄ  7870  7865  7832  7948  8105 7688
             
Kansalliset huoltomekaanikot           33
Osa 66 mekaanikot           1151
Huoltohenkilöstön lupakirjan haltijat 1112  1032  1056  1056  1149 1184
             
Lennonjohtajat  337  350  359  369  352 359
Lennontiedottajat  37  31  30  23  27 21
Lennonjohtajat ja lennontiedottajat yhteensä 374 381 389 392 379 380
             
LUPAKIRJOJA YHTEENSÄ 9356 9278 9277 9396 9633 9252