IlmailutoimialaTilastotLentotoimintaLentotoiminnan valvonta 2004-2006

Lento- ja koulutustoiminnan valvonta vuosina 2005-2010



Lentotoiminnantarkastukset 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lentotoiminnan tarkastukset (yritystarkastukset) 32 14 24 31 26 23
Asematasotarkastukset (SANA RAMP) suomalaisiin ilma-aluksiin   11 3 68 39 36
Asematasotarkastukset (SANA RAMP) ulkomaisiin ilma-aluksiin 63  113  125  121  122 120
Vaarallisten aineiden kuljetustarkastukset (DG Joint Audit)     1
Reittitarkastuslennot  50  32  37  34  34 36
Matkustamotoiminnan tarkastukset    13  4 6 9
Muut yksittäiset pistokoe- ja laskupaikkatarkastuket     4 31  7 12
Simulaattori- ja lennonjohtoharjoituslaitteidentarkastukset 34  22 44  44  45 43
Kaikki lentotoiminnantarkastukset yhteensä 181  210  268  310  279 280
 
 
 
 
Koulutustarkastukset 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JAR-FCL - koulutusorganisaatioiden (FTO/TRTO/TRC) tarkastukset 13 6 6 8 8 6
Kansallisten PPL-lentokoulujen tarkastukset 7 8 12 10 2 4
Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioden tarkastukset 8 4 7 18 9 12
Ilmaliikennepalvelun koulutusorganisaatioiden tarkastukset 2 2 2 2 2
Lentokokeet ja tarkastuslennot, Trafin tarkastuslentäjien vastaanottamat 154 251 258 229 191 168
Lentokokeet ja tarkastuslennot, Trafin ulkopuolisten tarkastuslentäjien vastaanottamat (Trafin valtuuttamana)           129
Kielitaitotarkastusorganisaatiot         3  0
Opinnäytteiden valvonnat 19 21 13      37
Opinnäytteiden valvonnat, Trafin ulkopuolisten tarkastuslentäjien vastaanottamat (Trafin valtuuttamana)           101 
Kaikki koulutustarkastukset yhteensä 203 292 298 265 213 459